<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>月額3万円稼ぐ外貨投資</title>
	<atom:link href="http://www.animusetanima.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animusetanima.com</link>
	<description>少額投資でお小遣い程度の資金を稼ぐ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>忙しい人にお勧めの自動のFX取引法</title>
		<link>http://www.animusetanima.com/trade/31.html</link>
		<comments>http://www.animusetanima.com/trade/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>animusetanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[取引の方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animusetanima.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[普段仕事で忙しい方にもおすすめできるFXの投資方法が自動売買という方法です。自動売買はシステムトレードとも呼ばれていて、パソコンの前でトレードをせずに放ったらかしにしていても、システムが勝手にタイミングを読んでトレードをしてくれる仕組みです。 有名な自動売買ツールにメタトレーダーという世界的な名システムや、ひまわり証券のエコトレFX、インヴァスト証券・FX24のシストレ24やFXトレード・フィナンシャルのオーとFXなどです。また、独自路線を行く自動売買法を提案しているのがマネースクウェア・ジャパンのトラップリピートイフダンです。 誰かが用意したストラテジーに沿って取引したい方はメタトレーダーやエコトレFX、シストレ24等を利用するのが良いでしょう。少額資金でコツコツと着実に稼ぎたい人はトラップリピートイフダン(トラリピ)でトレーディングをするのが良いかもしれません。 それぞれでもトレードなどをしてツールの操作方法に慣れてから本格的に自動売買を始めてみましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
普段仕事で忙しい方にもおすすめできるFXの投資方法が自動売買という方法です。自動売買はシステムトレードとも呼ばれていて、パソコンの前でトレードをせずに放ったらかしにしていても、システムが勝手にタイミングを読んでトレードをしてくれる仕組みです。<br />
有名な自動売買ツールにメタトレーダーという世界的な名システムや、ひまわり証券のエコトレFX、インヴァスト証券・FX24のシストレ24やFXトレード・フィナンシャルのオーとFXなどです。また、独自路線を行く自動売買法を提案しているのがマネースクウェア・ジャパンの<a href="http://xn--fx-pj4azb3fg.com/" target="_blank">トラップリピートイフダン</a>です。<br />
誰かが用意したストラテジーに沿って取引したい方はメタトレーダーやエコトレFX、シストレ24等を利用するのが良いでしょう。少額資金でコツコツと着実に稼ぎたい人はトラップリピートイフダン(トラリピ)でトレーディングをするのが良いかもしれません。<br />
それぞれでもトレードなどをしてツールの操作方法に慣れてから本格的に自動売買を始めてみましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animusetanima.com/trade/31.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スキマ時間にFXでコツコツ利益</title>
		<link>http://www.animusetanima.com/trade/10.html</link>
		<comments>http://www.animusetanima.com/trade/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>animusetanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[取引の方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animusetanima.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[少額でも毎月お小遣いはほしいものですが、FXであれば比較的短い時間で利益を出せる確率が高くなります。FXについて「リスクが高くて危険のある取引方法」と思っている方もいると思いますが、基本的な知識を持ってやり方さえ間違わなければ、毎月コンスタントに稼げるようになる可能性を秘めています。 昼間お仕事をしているサラリーマンの方や主婦の方でも空いた時間にインターネットに接続したパソコンさえあればサクっと取引を完了できてしまいます。FXのはじめ方は、FX業者へ口座開設の手続きをし、その後送付されて来るIDとパスワードを使って、取引画面へログインします。たったそれだけで誰でも気軽に外国為替マーケットへ参加できるのです。 為替相場は円高が続いており、いたるところで外貨投資の魅力が語られていますが、正しい知識を身につけさえすれば、こつこつと塵も積もれば山となる利益を得られると思いますので、政治・経済の動きに注目して、為替相場の動きを読みながら取引を始めてみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
少額でも毎月お小遣いはほしいものですが、FXであれば比較的短い時間で利益を出せる確率が高くなります。FXについて「リスクが高くて危険のある取引方法」と思っている方もいると思いますが、基本的な知識を持ってやり方さえ間違わなければ、毎月コンスタントに稼げるようになる可能性を秘めています。<span id="more-10"></span><br />
昼間お仕事をしているサラリーマンの方や主婦の方でも空いた時間にインターネットに接続したパソコンさえあればサクっと取引を完了できてしまいます。FXのはじめ方は、FX業者へ口座開設の手続きをし、その後送付されて来るIDとパスワードを使って、取引画面へログインします。たったそれだけで誰でも気軽に外国為替マーケットへ参加できるのです。<br />
為替相場は円高が続いており、いたるところで外貨投資の魅力が語られていますが、正しい知識を身につけさえすれば、こつこつと塵も積もれば山となる利益を得られると思いますので、政治・経済の動きに注目して、為替相場の動きを読みながら取引を始めてみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animusetanima.com/trade/10.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外貨預金の投資効果</title>
		<link>http://www.animusetanima.com/trade/8.html</link>
		<comments>http://www.animusetanima.com/trade/8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 03:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>animusetanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[取引の方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animusetanima.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[最近は大きく円高が進んだことで、多くの方の投資意欲が刺激されているようです。テレビや新聞・雑誌・インターネット上のサイトでも外貨預金という言葉を耳にする機会が増えてきています。 そもそも外貨預金とは一体なんなのでしょうか？外貨で預金することの利点や日本で普通預金することのリスクなどを記述していきます。 外国では低金利政策をとる日本よりも金利の高い国がゴロゴロあります。当然ながらその国の通貨を買うことで日本円で預金するよりも多く金利収入を得ることが出来ます。今ではFX業者で外貨預金のように取引することで、格安の手数料で長期投資できるようになります。もちろんメリットだけではありませんので外貨預金の仕組みをしっかりと学んだ上で効率良く資産運用するのが重要です。 外貨預金を行う上で知っておきたいのが為替変動リスクです。円安外貨高になれば金利プラス為替差益を受け取れて2重においしいのですが、逆に円だけになれば為替差損が発生し、金利収入分を超える損失が出る可能性があります。 ただ、このことを理解して、為替の動きを見ながらタイミングよく仕込むことが出来れば、日本での預貯金よりも魅力的な資産運用であることは間違いありません。為替差益と金利を狙って長期的に外貨投資してみてはいかがでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
最近は大きく円高が進んだことで、多くの方の投資意欲が刺激されているようです。テレビや新聞・雑誌・インターネット上のサイトでも外貨預金という言葉を耳にする機会が増えてきています。<span id="more-8"></span><br />
そもそも外貨預金とは一体なんなのでしょうか？外貨で預金することの利点や日本で普通預金することのリスクなどを記述していきます。<br />
<br />
外国では低金利政策をとる日本よりも金利の高い国がゴロゴロあります。当然ながらその国の通貨を買うことで日本円で預金するよりも多く金利収入を得ることが出来ます。今では<a href="http://xn--fx-3s9cx96qznfdok.com/" target="_blank">FX業者で外貨預金</a>のように取引することで、格安の手数料で長期投資できるようになります。もちろんメリットだけではありませんので外貨預金の仕組みをしっかりと学んだ上で効率良く資産運用するのが重要です。<br />
<br />
外貨預金を行う上で知っておきたいのが為替変動リスクです。円安外貨高になれば金利プラス為替差益を受け取れて2重においしいのですが、逆に円だけになれば為替差損が発生し、金利収入分を超える損失が出る可能性があります。<br />
ただ、このことを理解して、為替の動きを見ながらタイミングよく仕込むことが出来れば、日本での預貯金よりも魅力的な資産運用であることは間違いありません。為替差益と金利を狙って長期的に外貨投資してみてはいかがでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animusetanima.com/trade/8.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターバンク直結型のFX</title>
		<link>http://www.animusetanima.com/expert/12.html</link>
		<comments>http://www.animusetanima.com/expert/12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>animusetanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[中上級者向けサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animusetanima.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[FXを始めてみるとわかると思いますが、スプレッドがたまに拡大してしまい、思い通りのレート価格で約定しないことがあります。 各国の重要経済指標発表時や要人発言、突然の大きな事件・事故が発生するとその影響で為替相場もいつも異常に大きく動きます。そういう時に限って取引しづらいのがFXのデメリットとも言えるかもしれません。 そこで注目して欲しいのがインターバンク直結型のFX口座です。世界中の大手金融機関からレート提供を受けてその中から一番有利なレート価格で透明性の高い取引できるようになります。 加えてインターバンク直結のFX口座は概ね低スプレッドで約定力がとても良いのが特長です。サイバーエージェントFXのC-NEXやFXプライムの直トレFX、ひまわり証券のディールFX、FXジャパン証券などはインターバンク直結型の口座としてアクティブトレーダーから高く評価されています。詳しくは対応業者のスペックを比較できるFXインターバンク直結ナビを参考にすると、インターバンクの仕組みや低スプレッドの理由などいろいろな知識を得られます。 自分が今使っている口座で「あまり狙ったレートで取引できないな…」と感じたときにはインターバンク直結型の口座を用意しているFX会社を選んでみるとよいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
FXを始めてみるとわかると思いますが、スプレッドがたまに拡大してしまい、思い通りのレート価格で約定しないことがあります。<br />
各国の重要経済指標発表時や要人発言、突然の大きな事件・事故が発生するとその影響で為替相場もいつも異常に大きく動きます。そういう時に限って取引しづらいのがFXのデメリットとも言えるかもしれません。<span id="more-12"></span><br />
そこで注目して欲しいのがインターバンク直結型のFX口座です。世界中の大手金融機関からレート提供を受けてその中から一番有利なレート価格で透明性の高い取引できるようになります。<br />
加えてインターバンク直結のFX口座は概ね低スプレッドで約定力がとても良いのが特長です。サイバーエージェントFXのC-NEXやFXプライムの直トレFX、ひまわり証券のディールFX、FXジャパン証券などはインターバンク直結型の口座としてアクティブトレーダーから高く評価されています。詳しくは対応業者のスペックを比較できる<a href="http://fx-interbank.net/" target="_blank">FXインターバンク直結ナビ</a>を参考にすると、インターバンクの仕組みや低スプレッドの理由などいろいろな知識を得られます。<br />
自分が今使っている口座で「あまり狙ったレートで取引できないな…」と感じたときにはインターバンク直結型の口座を用意しているFX会社を選んでみるとよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animusetanima.com/expert/12.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外貨MMFで投資する</title>
		<link>http://www.animusetanima.com/trade/6.html</link>
		<comments>http://www.animusetanima.com/trade/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>animusetanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[取引の方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animusetanima.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[低リスクでコツコツ利益を稼ぐのに向いている金融商品が手数料の安いネット証券が提供している外貨建てのMMFです。低金利の日本円で普通預金をしていてもほとんど利子は貯まりません。むしろATMで引き出した際の手数料で帳消しになってしまう人がほとんどでしょう。外貨MMFなら利回りが高く、為替差益も狙っていけます。 MMFというだけあってリスクはごくごく低く、リスク管理として考えなければならないのは為替変動リスクでしょう。為替レートの動きを見ながらタイミングよく購入すれば、長期的な金利収入を得られるかもしれません。大きく儲ける投資と考えるより少し利息の良い普通預金と考えて、軽い気持ちで購入するのが良いでしょう。外貨MMFに興味が湧いた方は早速手数料の格安なネット証券に口座を開設して取引を始めてみましょう。個人的にはマネックス証券や楽天証券がおすすめですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
低リスクでコツコツ利益を稼ぐのに向いている金融商品が手数料の安いネット証券が提供している<a href="http://gaika-mmf.net/" target="_blank">外貨建てのMMF</a>です。低金利の日本円で普通預金をしていてもほとんど利子は貯まりません。むしろATMで引き出した際の手数料で帳消しになってしまう人がほとんどでしょう。外貨MMFなら利回りが高く、為替差益も狙っていけます。<span id="more-6"></span><br />
MMFというだけあってリスクはごくごく低く、リスク管理として考えなければならないのは為替変動リスクでしょう。為替レートの動きを見ながらタイミングよく購入すれば、長期的な金利収入を得られるかもしれません。大きく儲ける投資と考えるより少し利息の良い普通預金と考えて、軽い気持ちで購入するのが良いでしょう。外貨MMFに興味が湧いた方は早速手数料の格安なネット証券に口座を開設して取引を始めてみましょう。個人的にはマネックス証券や楽天証券がおすすめですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animusetanima.com/trade/6.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初心者でもできるFXの自動売買サービス</title>
		<link>http://www.animusetanima.com/trade/24.html</link>
		<comments>http://www.animusetanima.com/trade/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 04:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>animusetanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[取引の方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animusetanima.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[fx初心者からもで簡単に自動売買を始められるすばらしい取引システムを無料で使えるFX会社が続々と登場しています。少し昔だったら、使い方が少々難解なメタトレーダーで自動売買をしたり、金融機関に勤めるプロのトレーダーしか使えなかったような高度なツールを日本国内の個人向けが傷め評者が提供しているのです。 その中でもひときわ優秀なFXのシステムトレードツールを提供しているFX業者がひまわり証券とFXトレード・フィナンシャルです。FXトレード・フィナンシャルはオートFXというシステムを、ひまわり証券はエコトレFXというシステムをそれぞれ用意しています。二つのシステムともあらかじめツール内に用意されている数百種類ものプロトレーダーが作った売買システムを選べば、すぐにFXの自動売買をスタートできるというものです。それと似ている選択型の自動売買システムにZuluTradeというのもあります。これはFXの海外業者で多く提供されており、数百種類から数千種類のストラテジーが用意されていてその中から自分のお気に入りのものを選んでシステムトレードを始める形式です。 これらのツールは、もちろん初心者だけでなく、中上級者の方も効率よく取引するために使えるサービスです。寝ている間も仕事に行っている間も、パソコンの電源を消していても勝手に取引してくれるので、忙しいけど稼ぎたい人にとっては試しがいのあるサービスで要注目でしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
fx初心者からもで簡単に自動売買を始められるすばらしい取引システムを無料で使えるFX会社が続々と登場しています。少し昔だったら、使い方が少々難解な<a href="http://metatrader-navi.com/" target="_blank">メタトレーダーで自動売買</a>をしたり、金融機関に勤めるプロのトレーダーしか使えなかったような高度なツールを日本国内の個人向けが傷め評者が提供しているのです。<br />
その中でもひときわ優秀な<a href="http://xn--fx-bi4ai9e0k.jp/" target="_blank">FXのシステムトレード</a>ツールを提供しているFX業者がひまわり証券とFXトレード・フィナンシャルです。FXトレード・フィナンシャルはオートFXというシステムを、ひまわり証券はエコトレFXというシステムをそれぞれ用意しています。二つのシステムともあらかじめツール内に用意されている数百種類ものプロトレーダーが作った売買システムを選べば、すぐに<a href="http://fx.sagashi.org/" target="_blank">FXの自動売買</a>をスタートできるというものです。それと似ている選択型の自動売買システムにZuluTradeというのもあります。これは<a href="http://fx-overseas.com/" target="_blank">FXの海外業者</a>で多く提供されており、数百種類から数千種類のストラテジーが用意されていてその中から自分のお気に入りのものを選んでシステムトレードを始める形式です。<br />
これらのツールは、もちろん初心者だけでなく、中上級者の方も効率よく取引するために使えるサービスです。寝ている間も仕事に行っている間も、パソコンの電源を消していても勝手に取引してくれるので、忙しいけど稼ぎたい人にとっては試しがいのあるサービスで要注目でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animusetanima.com/trade/24.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXトレード用の法人口座を持とう</title>
		<link>http://www.animusetanima.com/expert/21.html</link>
		<comments>http://www.animusetanima.com/expert/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>animusetanima</dc:creator>
				<category><![CDATA[中上級者向けサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animusetanima.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[個人FXトレーダーの方でこれまで利益を出してきた方に教えたい方法が法人を設立することです。法人を設立することで、個人トレーダー時代よりも税金を削減できたりハイレベルな取引環境でトレードできたりするのです。 本業でFXをしている人や利益が事業規模(700～800万くらい)を超えている人は、FX業者の法人口座を活用する手はないです。個人だとせっかく一生懸命利益を出しても、累進課税なので稼ぐほどに税金が高くなり、1800万円の収益を超えると約50％も税金としてとられてしまいます。 法人であれば法人税率が提供されるので、個人の適用税率よりもグッと税金の額を抑えられるようになります。それに加えてFX取引に関わるパソコンや通信費などの経費を計上して、節税することもでき、そのほかにもたとえ損失が出ても将来に繰り越しできるので、トータル的にも税金面でよりお得になります。取引条件の面でもFX法人口座はレバレッジ規制の対象とならないので数百倍のレバレッジをかけて取引できるようになります。大量にポジションを建ててトレードをする本格派にとっては絶対に必須の口座です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
個人FXトレーダーの方でこれまで利益を出してきた方に教えたい方法が法人を設立することです。法人を設立することで、個人トレーダー時代よりも税金を削減できたりハイレベルな取引環境でトレードできたりするのです。<span id="more-21"></span><br />
本業でFXをしている人や利益が事業規模(700～800万くらい)を超えている人は、<a href="http://fx-houjin.com/" target="_blank">FX業者の法人口座</a>を活用する手はないです。個人だとせっかく一生懸命利益を出しても、累進課税なので稼ぐほどに税金が高くなり、1800万円の収益を超えると約50％も税金としてとられてしまいます。<br />
法人であれば法人税率が提供されるので、個人の適用税率よりもグッと税金の額を抑えられるようになります。それに加えてFX取引に関わるパソコンや通信費などの経費を計上して、節税することもでき、そのほかにもたとえ損失が出ても将来に繰り越しできるので、トータル的にも税金面でよりお得になります。取引条件の面でもFX法人口座はレバレッジ規制の対象とならないので数百倍のレバレッジをかけて取引できるようになります。大量にポジションを建ててトレードをする本格派にとっては絶対に必須の口座です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.animusetanima.com/expert/21.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

